Especies protegidas
Datos y Recursos
-
Simbología en formato QML de QGIS.
SimbologíaZIP<$ -
Especies protegidas en formato GeoPackage. Se incluyen los polígonos que...
Especies protegidasGeoPackage<$
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 30 Junio, 2022, 19:45 (WEST) |
Creado | 2 Septiembre, 2021, 18:25 (WEST) |
GUID | https://opendata.sitcan.es/dataset/69378f67-7787-4921-b432-a410acc92736 |
Identificador | https://opendata.sitcan.es/dataset/especies-protegidas |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-06-30T04:07:17.683375 |
Nombre del publicador | Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial |
Publicado | 2017-10-10T11:55:23.490336 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente"] |
URI | https://opendata.sitcan.es/dataset/69378f67-7787-4921-b432-a410acc92736 |
URI del publicador | https://www.gobiernodecanarias.org/telccpt/ |
Grado de apertura:
Motivo: El conjunto de datos recibe una puntuación de 1 estrella al disponer de un recurso en formato "GEOPACKAGE".
Motivo: El conjunto de datos recibe una puntuación de 1 estrella al disponer de un recurso en formato "GEOPACKAGE".